Jeu de 10 chiffres (0 à 9) 8x2 mm
Jeu de 26 lettres (A à Z) 8x2 mm
Jeu de 10 chiffres (0 à 9) 10x2 mm
Jeu de lettres (A à Z) 10x2 mm
Jeu de 10 chiffres (0 à 9) 15x2 mm
Jeu de 26 lettres (A à Z) 15x2 mm


Jeu de 10 chiffres (0 à 9) 8x2 mm
Jeu de 26 lettres (A à Z) 8x2 mm
Jeu de 10 chiffres (0 à 9) 10x2 mm
Jeu de lettres (A à Z) 10x2 mm
Jeu de 10 chiffres (0 à 9) 15x2 mm
Jeu de 26 lettres (A à Z) 15x2 mm

Bande de chiffrée avec repère tous les 5 cm
Bande de chiffrée avec repère tous les 10 cm

Pour caractères en plomb.
Règle « IPSI » ou « Scrata »

I.Q.I. ASTM Set A Fe
I.Q.I. ASTM Set B Fe
I.Q.I. ASTM Set C Fe
I.Q.I. ASTM Set D Fe
IQI à fil
| Set A | 0.08 | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | 0.25 | 
| Set B | 0.25 | 0.33 | 0.40 | 0.51 | 0.64 | 0.81 | 
| Set C | 0.81 | 1.02 | 1.27 | 1.60 | 2.03 | 2.50 | 
| Set D | 2.50 | 3.20 | 4.06 | 5.10 | 6.40 | 8.00 | 

| 1 DIN FE | 6 DIN FE | 10 DIN FE | 13 DIN FE | ||||
| No | Wire diameter (mm) | No | Wire diameter (mm) | No | Wire diameter (mm) | No | Wire diameter (mm) | 
| 1 | 3.20 | 6 | 1.00 | 10 | 0.40 | 13 | 0.20 | 
| 2 | 2.50 | 7 | 0.80 | 11 | 0.32 | 14 | 0.16 | 
| 3 | 2.00 | 8 | 0.63 | 12 | 0.25 | 15 | 0.125 | 
| 4 | 1.60 | 9 | 0.50 | 13 | 0.20 | 16 | 0.100 | 
| 5 | 1.25 | 10 | 0.40 | 14 | 0.16 | 17 | 0.080 | 
| 6 | 1.00 | 11 | 0.32 | 15 | 0.125 | 18 | 0.063 | 
| 7 | 0.80 | 12 | 0.25 | 16 | 0.100 | 19 | 0.050 | 
| Use for material 40-60 mm thick | Use for material 12.5-50 mm thick | Use for material 5-20mm thick | Use for material 2.5-10 mm thick | ||||

PVC noir : 25mm X 50m
Toile fibranne : 19mm X 50m
Toile nucléaire K 226 : 25mm X 55m

6 x 24, 6 x 40, 6 x 48,7 x 40, 7 x 48
9 x 12,10 x 20, 10 x 24, 10 x 40, 10 x 48
13 x 18, 15 x 40,18 x 24, 20 x 30, 24 x 30
30 x 40, 35 x 43